Infomacje o pliku |
Nazwa pliku: | PC180096_1.jpg |
Nazwa albumu: | nipo80 / Przyroda |
Ocena (5 głosów): | (Pokaż szczegóły) |
Wielkość pliku: | 93 KiB |
Data dodania: | 18, Grudzień 2016 |
Wymiary: | 1024 x 751 pikseli |
Wyświetleń: | 169 razy |
Balans bieli: | 0 |
Cyfrowe powiększenie: | 1 |
Czas naświetlania: | 10 sec |
Czułość ISO: | 200 |
FNumber: | f/5.6 |
Gain Control: | 1 |
Jednostka rozdzielczości: | Inch |
Kontrast: | 0 |
Korekta ekspozycji: | 1.3 EV |
Lampa błyskowa: | Unknown: 8 |
Model: | E-M5MarkII |
Nasycenie: | 0 |
Offset EXIF: | 284 |
Ogniskowa: | 9 mm |
Opis obrazu: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
Oprogramowanie: | Version 2.2 |
Orientacja: | 1: Normal (0 deg) |
Oryginalna data i czas: | 2016:12:18 08:59:09 |
Ostrość: | 0 |
Producent: | Olympus Imaging Corp. |
Program ekspozycji: | Program |
Przestrzeń kolorów: | sRGB |
Przesłona: | f/4 |
Rozdzielczość X: | 350 dots per ResolutionUnit |
Rozdzielczość Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
Tryb ekspozycji: | 1 |
Tryb pomiaru: | Pattern |
Tryb ujęcia: | 0 |
Wersja EXIF: | version 2.3 |
Źródło pliku: | Digital Still Camera |
Źródło światła: | Unknown: 0 |
URL: | https://galeria.olympusclub.pl/displayimage.php?pid=83922 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
na zdjęciu objawia się jakby szumem, ale po powiększeniu ma to kwadratową strukturę (czyli pikseloza)
Szarej połówki b rak na tym zdjęciu.