| Infomacje o pliku |
| Nazwa pliku: | 41.JPG |
| Nazwa albumu: | nipo80 / Makro |
| Ocena (4 głosów): |     (Pokaż szczegóły) |
| Wielkość pliku: | 156 KiB |
| Data dodania: | 28, Sierpień 2009 |
| Wymiary: | 800 x 602 pikseli |
| Wyświetleń: | 286 razy |
| Balans bieli: | 0 |
| Cyfrowe powiększenie: | 1 |
| Czas naświetlania: | 1/60 sec |
| Czułość ISO: | 400 |
| FNumber: | f/9 |
| Gain Control: | 2 |
| Jednostka rozdzielczości: | Inch |
| Konfiguracja komponentów: | YCbCr |
| Kontrast: | 0 |
| Korekta ekspozycji: | 0 EV |
| Lampa błyskowa: | Compulsory Flash |
| Model: | E-520 |
| Nasycenie: | 2 |
| Offset EXIF: | 808 |
| Ogniskowa: | 42 mm |
| Opis obrazu: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Oprogramowanie: | Picasa 3.0 |
| Orientacja: | 1: Normal (0 deg) |
| Oryginalna data i czas: | 2009:08:28 05:05:37 |
| Ostrość: | 2 |
| Pozycjonowanie YCbCr: | Datum Point |
| Producent: | Olympus Imaging Corp. |
| Program ekspozycji: | Manual |
| Przestrzeń kolorów: | Uncalibrated |
| Przesunięcie Exif: | 11374 |
| Przesłona: | f/3.5 |
| Rozdzielczość X: | 314 dots per ResolutionUnit |
| Rozdzielczość Y: | 314 dots per ResolutionUnit |
| Szerkość obrazu wg. Exif: | 800 pixels |
| Tryb ekspozycji: | 1 |
| Tryb pomiaru: | Spot |
| Tryb ujęcia: | 0 |
| Wersja EXIF: | version 2.21 |
| Wersja FlashPix: | version 1 |
| Wysokość obrazu wg. Exif: | 602 pixels |
| Zobrazowanie własne: | 0 |
| Źródło pliku: | Digital Still Camera |
| Źródło światła: | Unknown: 0 |
| URL: | https://galeria.olympusclub.pl/displayimage.php?pid=37310 |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Dzięki za radę
Chodziło o pokazanie stosunku główki do ilości "tłuszczyku" jaki zebrała.