| Infomacje o pliku | 
        | Nazwa pliku: | 1164415.jpg | 
        | Nazwa albumu: | Gryphoon / Technika | 
        | Ocena (3 głosów): |      (Pokaż szczegóły) | 
        | Wielkość pliku: | 154 KiB | 
        | Data dodania: | 06, Listopad 2007 | 
        | Wymiary: | 800 x 600 pikseli | 
        | Wyświetleń: | 305 razy | 
        | Balans bieli: | 0 | 
        | Bity na piksel: | 4 | 
        | Cyfrowe powiększenie: | 0 | 
        | Czas naświetlania: | 1/10 sec | 
        | Czułość ISO: | 50 | 
        | FNumber: | f/3.5 | 
        | Gain Control: | 0 | 
        | Jednostka rozdzielczości: | Inch | 
        | Konfiguracja komponentów: | YCbCr | 
        | Kontrast: | 0 | 
        | Korekta ekspozycji: | 0 EV | 
        | Lampa błyskowa: | No Flash | 
        | Model: | SP550UZ | 
        | Nasycenie: | 0 | 
        | Offset EXIF: | 996 | 
        | Ogniskowa: | 9.84 mm | 
        | Opis obrazu: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA | 
        | Oprogramowanie: | Version 1.1 | 
        | Orientacja: | 1: Normal (0 deg) | 
        | Oryginalna data i czas: | 2007:09:30 19:54:24 | 
        | Ostrość: | 2 | 
        | Pozycjonowanie YCbCr: | Datum Point | 
        | Producent: | Olympus Imaging Corp. | 
        | Program ekspozycji: | Program | 
        | Przestrzeń kolorów: | sRGB | 
        | Przesunięcie Exif: | 1714 | 
        | Przesłona: | f/2.8 | 
        | Rozdzielczość X: | 72 dots per ResolutionUnit | 
        | Rozdzielczość Y: | 72 dots per ResolutionUnit | 
        | Szerkość obrazu wg. Exif: | 800 pixels | 
        | Tryb ekspozycji: | 0 | 
        | Tryb pomiaru: | Spot | 
        | Tryb ujęcia: | 0 | 
        | Typ sceny: | Directly Photographed | 
        | Wersja EXIF: | version 2.21 | 
        | Wersja FlashPix: | version 1 | 
        | Wysokość obrazu wg. Exif: | 600 pixels | 
        | Zobrazowanie własne: | 0 | 
        | Źródło pliku: | Digital Still Camera | 
        | Źródło światła: | Unknown: 0 | 
        | URL: | https://galeria.olympusclub.pl/displayimage.php?pid=10091 | 
        | Ulubione: | Dodaj do ulubionych | 
W nowszych konstrukcjach CRT i telewizorach jest stosowany wyłącznie układ typu PIL( 3 pionowe paski ). Tak samo jest w monitorach lcd jak i plazmowych, różnia się one tylko sposobem pobudzenia plamek świetlnych.
Oczywiście to co widać na fotce to układ typu PIL w przestrzeni barwowej RGB.
Paski powinny być położone pionowo z góry na dół.
Autor zdjęcia robił je obiektywem do makro lub fotka ma dużego croopa.
Dla mnie nic szczególnego bo znam to od podszewki.
To jest kineskop telewizora (CRT). Robione w trybie SuperMakro Olkiem SP550UZ.
Hehehe - nie sądziłem, że od razu wzbudzę dyskusję na temat technologii obrazowania