Infomacje o pliku |
Nazwa pliku: | P8168511.jpg |
Nazwa albumu: | zenobiusz lataj±cy / wyspa |
Ocena (2 głosów): | (Pokaż szczegóły) |
Wielkość pliku: | 367 KiB |
Data dodania: | 17, Sierpień 2009 |
Wymiary: | 800 x 600 pikseli |
Wyświetleń: | 181 razy |
Balans bieli: | 0 |
Cyfrowe powiększenie: | 1 |
Czas naświetlania: | 1/30 sec |
Czułość ISO: | 100 |
FNumber: | f/11 |
Gain Control: | 0 |
Jednostka rozdzielczości: | Inch |
Konfiguracja komponentów: | YCbCr |
Kontrast: | 0 |
Korekta ekspozycji: | 0 EV |
Lampa błyskowa: | Unknown: 8 |
Model: | E-500 |
Nasycenie: | 0 |
Offset EXIF: | 276 |
Ogniskowa: | 14 mm |
Opis obrazu: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
Oprogramowanie: | OLYMPUS Master 1.31 |
Orientacja: | 1: Normal (0 deg) |
Oryginalna data i czas: | 2009:08:16 11:30:46 |
Ostrość: | 1 |
Pozycjonowanie YCbCr: | Datum Point |
Producent: | Olympus Imaging Corp. |
Program ekspozycji: | Manual |
Przestrzeń kolorów: | sRGB |
Przesunięcie Exif: | 9880 |
Przesłona: | f/3.5 |
Rozdzielczość X: | 314 dots per ResolutionUnit |
Rozdzielczość Y: | 314 dots per ResolutionUnit |
Szerkość obrazu wg. Exif: | 3264 pixels |
Tryb ekspozycji: | 1 |
Tryb pomiaru: | Spot |
Tryb ujęcia: | 0 |
Wersja EXIF: | version 2.21 |
Wersja FlashPix: | version 1 |
Wysokość obrazu wg. Exif: | 2448 pixels |
Zobrazowanie własne: | 1 |
Źródło pliku: | Digital Still Camera |
Źródło światła: | Unknown: 0 |
URL: | https://galeria.olympusclub.pl/displayimage.php?pid=36835 |
Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
dzięki Waldbrum
Pozdrawiam Was w gorÄ…cej Pollandi
Źdźbła trawy wchodzą w oczy a IMHO w detalu nie są zbyt ciekawe.
W twoim zdjęciu jest więcej problemów ale już nie będę się czepiał bo osobiście lubię takie widoczki
Pozdrawiam
Mnie jeszcze nie pasuje wypalone niebo po lewej i fale oraz z braku światła lekko pozbawiona plastyki ściana po lewej.
Trawa to kwestia gustu, komuś może się podobać
Wypowiadam się tylko dlatego, że sam widoczek mnie mocno zainteresował
@diabolique czy ja pisałem coś błędach . Ja tylko napisałem co mi się nie podoba.
Myślę, że na temat kompozycji Ty miałbyś więcej do powiedzenia, gdyby ci się oczywiście chciało
Przede wszystkim horyzont krzywy,to raz,dwa - nieciekawe zagospodarowanie pierwszego planu,który zbyt dominuje kompozycję - dwa,trzy - brak mocnego punktu obrazu,od biedy mogły by być nim skały na morzu ale również dobrze ludzie jak i roślinność - oko nie ma gdzie się zatrzymać w tym kadrze.To tak w skrócie uwagi na temat kompozycji,co do naświetlenia - nie wiem dlaczego w takiej scenie użyty został pomiar spot,który zmierzył prawidłowe wartości dla pierwszego a drugi i trzeci plan został oświetlony nieprawidłowo; PG niedoświetlony,LG - prześwietlony.W takich sytuacjach lepiej radzi sobie pomiar matrycowy.
Podsumowując,ciekawe miejsce warte uwiecznienia ale zaprezentowane w przeciętny,żeby nie rzec - słaby sposób.
To tyle mojego czepialstwa.
pozdr.